<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Narcanti &#187; Science and me</title>
	<atom:link href="http://narcanti.keyboardsamurais.de/category/science-and-me/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://narcanti.keyboardsamurais.de</link>
	<description>deep geeks click here</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 10:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Wachsende Korallen</title>
		<link>http://narcanti.keyboardsamurais.de/wachsende-korallen.html</link>
		<comments>http://narcanti.keyboardsamurais.de/wachsende-korallen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 20:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Science and me]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion-limited aggregation]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[game of life]]></category>
		<category><![CDATA[russ]]></category>
		<category><![CDATA[torwat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://narcanti.keyboardsamurais.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://narcanti.keyboardsamurais.de/images/category-icons/java-small.gif" width="25" height="40" alt="" title="Java" /><br/>Vor einiger Zeit hatte ich eine kleine Game Of Life Simulation geschrieben. Inzwischen habe ich die Klassen dieser Simulation generalisiert, refaktoriert und daraus eine kleine API f&#252;r Automatensimulationen im Stil von Game Of Life gemacht. Inzwischen habe ich weitere Simulationsmodelle hinzugef&#252;gt, darunter die DLA (Diffusion-Limited Aggregation) Modelle RUSS und TORWAT. Diese beiden Simulationen basieren auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://narcanti.keyboardsamurais.de/images/category-icons/java-small.gif" width="25" height="40" alt="" title="Java" /><br/><p>Vor einiger Zeit hatte ich eine kleine <a href="http://narcanti.keyboardsamurais.de/game-of-life.html">Game Of Life Simulation</a> geschrieben. Inzwischen habe ich die Klassen dieser Simulation generalisiert, refaktoriert und daraus eine kleine API f&#252;r Automatensimulationen im Stil von Game Of Life gemacht.<br />
<span id="more-120"></span><br />
Inzwischen habe ich weitere Simulationsmodelle hinzugef&#252;gt, darunter die DLA (Diffusion-Limited Aggregation) Modelle RUSS und TORWAT. Diese beiden Simulationen basieren auf einem Artikel in einer Wissenschaftsszeitschrift, die ich mir etwa 1988 fotokopiert hatte. (Erst jetzt hatte ich das Fachwissen und die Muse diese umzusetzen).<br />
DLA&#8217;s basieren auf einer Teilchen diffundierenden Quelle. Die diffundierten Teilchen wandern nach dem Zufallsprinzip (Random walk) umher und falls sie auf ein anderes Teilchen treffen, bleiben sie h&#228;ngen. Dieses Modell wird u. a. f&#252;r die Analyse des Wachstumsverhaltens von Korallen, Pflanzen, Kristallen oder St&#228;dten benutzt und geh&#246;rt in den Bereich der Fraktale / Chaos Forschung. Dabei &#228;ndert sich die Farbe des Partikels proportional zu der Zeit, die es herumwandert.<br />
Unter <a href="http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/fractals/dla3d/">&#8220;Diffusion Limited Aggregation (DLA) in 3D&#8221;</a> kann man sich auch Bilder von 3D Simulationen sowie mehr Informationen anschauen. Ein weiterer Anlaufpunkt: <a href="http://www.gut-wirtz.de/dla/">&#8220;Diffusion-Limited Aggregation and its Simulation&#8221;</a>.<br />
F&#252;r die DLA Simulationen sollte man die Geschwindig hochdrehen, da es doch recht lange dauern kann, bis Strukturen entstehen.</p>
<p>Wer &#252;brigens Interesse an meiner API haben sollte, der kann sich bei mir melden.</p>
<p><center><br />
<applet archive="simulator.jar" code="de.graviton.AppletMain.class" width="400" height="500" codebase="http://narcanti.keyboardsamurais.de/wp-content/"><br />
</applet><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://narcanti.keyboardsamurais.de/wachsende-korallen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanten-Wasser Modell</title>
		<link>http://narcanti.keyboardsamurais.de/quanten-wasser-modell.html</link>
		<comments>http://narcanti.keyboardsamurais.de/quanten-wasser-modell.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 21:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science and me]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[photon]]></category>
		<category><![CDATA[qed]]></category>
		<category><![CDATA[quanten elektro dynamik]]></category>
		<category><![CDATA[richard p feynman]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://narcanti.keyboardsamurais.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Vor geraumer Zeit hatte ich das Buch &#8220;QED &#8211; Quantenelektrodynamik&#8221; von Richard P. Feynman gelesen. Feynman war ein US Physiker, der f&#252;r seine Arbeiten &#252;ber die QED 1965 den Nobelpreis erhielt. Die Besonderheit an Feynman ist jedoch sein liberaler Lebensstil (er besuchte regelm&#228;&#223;ig Striptease-Bars zum Entspannen), sowie seine Versuche, die Physik in einer Form zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Vor geraumer Zeit hatte ich das Buch <a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3492115624/qid=1142582985/sr=8-5/ref=sr_8_xs_ap_i5_xgl/028-1957565-7689362">&#8220;QED &#8211; Quantenelektrodynamik&#8221;</a> von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Feynman">Richard P. Feynman</a> gelesen. Feynman war ein US Physiker, der f&#252;r seine Arbeiten &#252;ber die QED 1965 den Nobelpreis erhielt. Die Besonderheit an Feynman ist jedoch sein <a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3492213472/qid=1142583837/sr=8-1/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/028-1957565-7689362">liberaler Lebensstil (er besuchte regelm&auml;&szlig;ig Striptease-Bars zum Entspannen</a>),  sowie seine Versuche, die Physik in einer Form zu erkl&#228;ren, welche nicht durch mathematische Formalien, sondern durch anschauliche Beispiele bestimmt wurden. Doch zur&#252;ck zur QED.<br />
<span id="more-100"></span><br />
Feynman beschreibt in seinem Buch QED die elementaren Quanteneigenschaften der Lichtpartikel auf eine durchgehend verst&#228;ndliche Art und verbl&#252;ffte mich mit (f&#252;r mich) neuen Vorstellungen vom Verhalten des Lichts. Besonders eingepr&#228;gt hat sich mir dabei folgendes:
<p/>
Wenn Licht an einer Oberfl&#228;che, wie z. B. einem Spiegel, reflektiert wird, dachte ich bisher, dass man sich das Photon wie einen Tischtennisball vorstellen kann, welches von einem Atom an der Reflektionsoberfl&#228;che zur&#252;ckprallt. Doch nach Feynman ist dies nicht der Fall. Das Photon wird von dem jeweiligen Atom (, eigentlich einem der Elektronen eines Atoms) aufgenommen, auf das er trifft, und kurze Zeit sp&#228;ter wird ein neues Photon von demselben Atom abgegeben. Ich habe mir das ganze mit Wasser verbildlicht: Das Photon stellt dabei einen Wassertropfen dar, welcher auf eine Pf&#252;tze trifft. Zuerst verschmilzt der Wassertropfen mit der Pf&#252;tze, und kurz darauf wird von der Pf&#252;tze ein neuer Wassertropfen abgegeben, der in Form und Gr&#246;ï¿½e dem einschlagenden Wassertropfen entspricht, aber halt nicht derselbe ist.<br />
Sowohl Elektronen als auch Photonen stellen Quanten dar, kleinste Mengen von Energien, die nat&#252;rlich zusammengelegt werden k&#246;nnen und verschmelzen. Da aber die neue Menge Energie instabil ist und Quanten nur in bestimmten Energiemengen vorkommen, wird die verschmolzene Energie wieder aufgeteilt, in die Energiemenge des Elektrons und in die des Photons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://narcanti.keyboardsamurais.de/quanten-wasser-modell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
